Руснаците се гордеят повече с присъединяването на Крим, отколкото с успехите си в усвояването на космоса. Това показват резултатите от проучването на „Левада-център“, което се провежда всяка година от 1999 година насам.
И през януари 2017 година победата във Великата отечествена война съхранява лидиращата си позиция в рейтинга на гордостта (в Руската федерация не използват термина Втора световна война, тъй като тя започва с нападението срещу Полша и подялбата й между съюзниците Германия и СССР, нещо, което в съвременна Русия не искат да си спомнят – бел.ред.). Този вариант е посочен от 83% от респондентите.
Второ място заема връщането на Крим, този пункт е включен за пръв път в проучването през 2017 и веднага за него гласуват 47% от респондентите. В резултат на това усвояването на космоса отива на трето място с 42% (през 1999 година този пункт е избран от 60%).
По-нататък в рейтинга следват руската литература, превръщането на страната в промишлена държава по време на Съветския съюз, успехите на руската наука и славата на руското оръжие.
На въпроса от какво най-много се срамуват повечето избират варианта „велик народ, богата страна, а живеем във вечна бедност и безпорядък“. Второ място заема разпадането на СССР, а трето – грубостта и простащината.
Проучването е проведено от 20 до 23 януари 2017 година въз основа на представителна национална извадка за цяла Русия по тип населено място сред 1600 човека на възраст 18 години и повече в 137 населени пункта в 48 региона на страната. Изследването е проведено по домовете на анкетираните лица с помощта на лично интервю. Разпределението на отговорите е представено като процент от общото количество на отговорилите заедно с данните от предишните проучвания.
Статистическата грешка при извадката от 1600 човека (с вероятност 0,95) не превишава:
3,4% за показатели, близки до 50%
2,9% за показатели, близки до 25% / 75%
2,0% за показатели, близки до 10% / 90%
1,5% за показатели, близки до 5% / 95%
КАКВИ СЪБИТИЯ И ЯВЛЕНИЯ В ИСТОРИЯТА НА НАШАТА СТРАНА ПРЕДИЗВИКВАТ У ВАС ЧУВСТВО НА ГОРДОСТ? (няколко варанта за отговор)
апр.99 | юли03 | авг.08 | сеп.12 | мар.14 | юни15 | ян.17 | |
Победата във Великата Отечествена война 1941-45 | 86 | 87 | 89 | 82 | 82 | 85 | 83 |
Възвръщането на Крим в състава на Руската Федерация | -* | – | – | – | – | – | 43 |
Водещата роля на страната в усвояването на космоса | 60 | 59 | 61 | 45 | 46 | 42 | 41 |
Великата руска литература | 46 | 48 | 49 | 35 | 39 | 37 | 36 |
Превръщането на страната в една от водещите промишлени държави в света по съветско време | 42 | 32 | 37 | 32 | 35 | 36 | 35 |
Успехите на руската наука | 52 | 51 | 46 | 35 | 34 | 30 | 32 |
Славата руското оръжие | 35 | 35 | 37 | 31 | 26 | 25 | 26 |
Моралните качества на руския човек – простота, търпение, издържливост | 45 | 44 | 35 | 32 | 24 | 27 | 23 |
Великите руски пътешественици | 33 | 33 | 28 | 26 | 21 | 21 | 19 |
Стабилизацията на положението на страната при Путин, ръстът на икономиката | – | – | 32 | 13 | 12 | 20 | 18 |
Борбата с татаро-монголското иго, защитата на Европа от нашествието от Изток | 22 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | 14 |
Свободният руски дух, свободолюбието | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
Напредничавият строй, съветското безкласово общество | 14 | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 |
Подвижничеството на руските светци | 10 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 7 |
Нравственният авторитет на руската интелигенция | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 |
Перестройката, началото на пазарните отношения | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Друго | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
Нищо от изброеното не предизвиква в мен някаква гордост | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Затруднявам се да отговоря | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
*този вариант не е бил предлаган за избор
ОТ КАКВО СЕ СРАМУВАТЕ, КАКВО ПРЕДИЗВИКВА ВЪВ ВАС ЧУВСТВО НА СРАМ И ОГОРЧЕНИЕ, КОГАТО СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ РУСКАТА ИСТОРИЯ ПРЕЗ ДВАДЕСЕТОТО СТОЛЕТИЕ? (няколко варанта за отговор)
апр.99 | юли03 | авг.08 | сеп.12 | юни15 | ян.17 | |
Велик народ, богата страна, а живеем във вечна бедност и безпорядък | 79 | 78 | 69 | 56 | 56 | 54 |
Разпадането на СССР | 48 | 41 | 38 | 32 | 28 | 33 |
Грубостта на нравите, простащината, неуважението на хората един към друг | 45 | 52 | 49 | 35 | 31 | 24 |
Репресиите, терора, депортацията на народите през 20-50-е години | 34 | 39 | 35 | 25 | 25 | 22 |
Хроническото изоставане от Запада | 31 | 32 | 22 | 25 | 20 | 20 |
Това, в което в края на краищата се превърна перестройката | – | – | – | 16 | 17 | 18 |
Нашата мудност, инертност, мързел | 24 | 34 | 27 | 18 | 20 | 14 |
Корумпираната власт, която се грижи само за своите интереси | 28 | 20 | 20 | 12 | 12 | 11 |
Преследванията на църквата | 21 | 18 | 27 | 16 | 12 | 11 |
Последствията от крепостничеството, робския дух | 17 | 23 | 19 | 12 | 10 | 8 |
Военните поражения на Русия | 16 | 16 | 11 | 8 | 4 | 5 |
Стремежа със сила да налагаме своя строй на други страни и народи | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Идването на Путин на власт | – | – | – | 5 | 1 | 3 |
Националното високомерие | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 |
Друго | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нищо от изброените не предизвиква в мен някакъв срам | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 |
Затруднявам се да отговоря | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Източник: Левада-Център, Медуза
Аналитичната организация „Левада-Център“ е внесена в регистъра на организациите, които изпълняват функциите на чуждестранен агент. Директорът на „Левада-Център“ проф. Гудков оспорва това решение.